Сухая диета
Общие правила
Сухая диета – это необычная экспресс-методика похудения, в основе которой ограничение потребления жидкости и питьевой воды до 1 литра в течение 5-7 дней. Кроме того, питание должно быть:
- низкокалорийное (не более 1200 калорий в сутки);
- дробное (питаться нужно каждый 2-3 часа);
- под запретом соль и сахар, а также продукты, задерживающие в организме жидкость;
- из рациона должны быть исключены супы, бульоны и другие жидкие блюда.
Изначально диетическое меню разработано для спортсменок-бодибилдеров, которым перед соревнованием нужно подсушить тело и придать мышцам большей выраженности рельефа. Поэтому прибегать к такой методике следует не чаще 1 раза в полгода.
Разрешенные продукты
Сухая диета – это в первую очередь сбалансированное низкокалорийное питание, в котором содержится много белков, сложных углеводов, а жиры сведены до минимума. Если вы решили сесть на безводную диету, то приготовьтесь каждый день кушать:
- вязкие каши (за исключением, манки, арнаутки и пшеничной), приготовленные на воде без добавления специй, соли, сахара, жира и даже молока;
- большие овощные салаты, приправленные только соком лимона, лучше всего из томатов, огурцов, салатного перца, листовой зелени (листья салата, руккола, шпинат), пряных трав (укроп, петрушка, базилик, кинза), капусты, моркови, редиса и пр.;
- фрукты – в виде различных миксов, салатов: очищенные и крупно-нарезанные яблоки, цитрусовые, манго, хурма, киви и другие экзоты;
- обезжиренные или маложирные кисломолочные продукты: кефир, домашний йогурт на натуральной закваске, творог, молоко;
- отварное диетическое мясо (говядина, кролик, филе птицы) и филе морской рыбы.
Таблица разрешенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Овощи и зелень | ||||
капуста | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
кинза | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 23 |
кресс-салат | 2,3 | 0,1 | 1,3 | 11 |
лук-порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 | 33 |
морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
огурцы | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
перец салатный | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
редька белая | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 21 |
руккола | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
салат фризе | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
сельдерей | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 12 |
помидоры | 0,6 | 0,2 | 4,2 | 20 |
укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 38 |
шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 22 |
Фрукты | ||||
апельсины | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 36 |
грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 29 |
киви | 1,0 | 0,6 | 10,3 | 48 |
лимоны | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 |
манго | 0,5 | 0,3 | 11,5 | 67 |
хурма | 0,5 | 0,3 | 15,3 | 66 |
яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Крупы и каши | ||||
гречневая каша вязкая на воде | 3,2 | 0,8 | 17,1 | 90 |
овсяная каша | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
кукурузные хлопья | 6,9 | 2,5 | 83,6 | 363 |
рис бурый | 7,4 | 1,8 | 72,9 | 337 |
ржаные хлопья | 6,4 | 3,2 | 82,6 | 343 |
Молочные продукты | ||||
молоко 1% | 3,3 | 1,0 | 4,8 | 41 |
кефир 0% | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
йогурт натуральный 2% | 4,3 | 2,0 | 6,2 | 60 |
Сыры и творог | ||||
творог 0.6% (маложирный) | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Мясные продукты | ||||
говядина вареная | 25,8 | 16,8 | 0,0 | 254 |
телятина отварная | 30,7 | 0,9 | 0,0 | 131 |
Птица | ||||
куриная грудка вареная | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 |
индейки филе отварное | 25,0 | 1,0 | - | 130 |
Рыба и морепродукты | ||||
дорадо | 18,0 | 3,0 | 0,0 | 96 |
зубатка отварная | 15,5 | 5,8 | 0,0 | 114 |
кефаль отварная | 19,0 | 4,3 | 0,0 | 115 |
сардина отварная | 20,1 | 10,8 | - | 178 |
судак отварной | 21,3 | 1,3 | - | 97 |
Масла и жиры | ||||
масло оливковое | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 |
* данные указаны на 100 г продукта |
Полностью или частично ограниченные продукты
Главным запретом сухой диеты являются продукты, задерживающие жидкость в организме. К ним относят:
- сладкие;
- соленые;
- копченые;
- консервированные продукты;
- алкоголь.
Кроме того из рациона нужно исключить сахар, соль, специи, растительное и сливочное масло, маргарин, жирное мясо и сало, колбасные и хлебобулочные изделия, тесто.
Таблица запрещенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Овощи и зелень | ||||
картофель | 2,0 | 0,4 | 18,1 | 80 |
огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 11 |
помидоры консервированные | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 20 |
Снэки | ||||
чипсы картофельные | 5,5 | 30,0 | 53,0 | 520 |
попкорн карамельный | 5,3 | 8,7 | 76,1 | 401 |
попкорн соленый | 7,3 | 13,5 | 62,7 | 407 |
Мука и макаронные изделия | ||||
макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 | 135 |
лапша гречневая | 14,7 | 0,9 | 70,5 | 348 |
клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 | 160 |
вареники | 7,6 | 2,3 | 18,7 | 155 |
оладьи | 6,3 | 7,3 | 51,4 | 294 |
бораки | 13,7 | 12,0 | 30,7 | 277 |
Хлебобулочные изделия | ||||
батон | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
бублики | 16,0 | 1,0 | 70,0 | 336 |
крутоны | 10,1 | 9,7 | 71,7 | 426 |
лаваш | 8,1 | 0,7 | 57,1 | 274 |
пита | 7,4 | 0,8 | 49,9 | 242 |
самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 | 325 |
сухари | 11,2 | 1,4 | 72,2 | 331 |
Кондитерские изделия | ||||
варенье | 0,3 | 0,2 | 63,0 | 263 |
карамель леденцовая | 0,0 | 0,1 | 96,2 | 362 |
конфеты | 4,3 | 19,8 | 67,5 | 453 |
коржи бисквитные готовые | 5,9 | 0,8 | 56,3 | 258 |
кукурузные палочки | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
мармелад фруктово-ягодный | 0,4 | 0,0 | 76,6 | 293 |
меренги | 2,6 | 20,8 | 60,5 | 440 |
печенье деревенское | 8,1 | 26,8 | 57,8 | 444 |
пирожное | 3,8 | 22,6 | 47,0 | 397 |
пряники тульские | 5,8 | 6,5 | 71,6 | 364 |
тесто | 7,9 | 1,4 | 50,6 | 234 |
халва | 11,6 | 29,7 | 54,0 | 523 |
чурчхела | 5,0 | 15,0 | 63,0 | 410 |
Сырье и приправы | ||||
кетчуп | 1,8 | 1,0 | 22,2 | 93 |
майонез | 2,4 | 67,0 | 3,9 | 627 |
сахар | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 398 |
соль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
соус карри | 1,4 | 23,1 | 14,9 | 267 |
Мясные продукты | ||||
свинина | 16,0 | 21,6 | 0,0 | 259 |
сало | 2,4 | 89,0 | 0,0 | 797 |
хамон | 34,8 | 16,1 | 1,3 | 241 |
котлеты | 16,6 | 20,0 | 11,8 | 282 |
Колбасные изделия | ||||
колбаса вареная куриная | 15,5 | 16,2 | 2,3 | 223 |
колбаса с/вяленая | 24,1 | 38,3 | 1,0 | 455 |
колбаса с/копченая салями | 11,0 | 63,0 | 0,0 | 631 |
колбаса зельц | 11,3 | 28,4 | 0,3 | 340 |
шпикачки | 10,0 | 33,0 | 0,0 | 337 |
Масла и жиры | ||||
масло сливочное | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
маргарин сливочный | 0,5 | 82,0 | 0,0 | 745 |
жир животный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
Напитки алкогольные | ||||
вино белое мускат | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 82 |
ликер | 0,3 | 1,1 | 17,2 | 242 |
пиво | 0,3 | 0,0 | 4,6 | 42 |
сидр | 0,2 | 0,3 | 28,9 | 117 |
Напитки безалкогольные | ||||
кола | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 42 |
кофе | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2 |
чай черный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
энергетический напиток | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 45 |
* данные указаны на 100 г продукта |
Меню (Распорядок питания)
Пример меню на день сухой диеты
Завтрак |
|
Второй завтрак |
|
Обед |
|
Полдник |
|
Ужин |
|
Перекус |
|
Выход из диеты
Должен длиться не менее 1 недели и сопровождаться:
- употреблением мочегонных травяных отваров, которые не дадут задерживаться лишней жидкости и устранят возможную отечность;
- объемы употребляемой жидкости нужно увеличивать постепенно, прибавляя до 200 мл в день;
- супы и бульоны включать в меню можно лишь спустя 3-4 дня после завершения сушки;
- чтобы получить максимальный результат, ограничивать себя в запрещенных продуктах желательно еще минимум 2 недели.
Плюсы и минусы
Преимущества | Недостатки |
|
|
Сухая диета: отзывы и результаты
Отзывы о сухой диете в большинстве своем положительные, ведь эффекта достичь очень просто, меню простое и расписано до мельчайших подробностей, не нужно голодать и фигура при этом становится красивой и спортивной:
- Ирина, 36 лет: «… Я сидела на сухой диете 5 дней, и у меня получилось скинуть 4,5 кг. Все время хотелось пить, но я старалась воду и ту не пить, хотя и знала, что это вредно, но уж очень хотелось выглядеть классно на фотосессии. В дальнейшем еще раз придерживалась подобного меню, а что в нем есть все для сытости, красоты и активного образа жизни, к тому же очень вкусно и полезно, особенно летом».
- Вероника, 28 лет: «… Как здорово, что я не люблю супы, поэтому сидеть на сухой диете оказалось для меня нормально, правда пришлось урезать меню и убрать соленое и сладкое, но сброшенные 4 кг того стоили».
- Ксения, 24 года: «… Я считаю диету очень странной, ведь диетологи в один голос твердят о пользе питьевой воды. Я не продержалась и двух дней, а скинутые 2 кг вернулись практически на следующий же день».
Цена диеты
Подсчитать цену диеты на день достаточно просто, ведь меню расписано по граммам. Сэкономить можно, лишь отдавая предпочтения курице, а не телячьей вырезке, яблокам, петрушке, сельдерею, помидорам и капусте, а не ананасам, турнепсу, брюсельской и савойской капусте. Если не сильно экономить, то на день диетического меню нужно потратить примерно 250 рублей.
Последние комментарии
Мария: Жалко, что Сегедрин исчез из льготного обеспечения. Приходится покупать его за деньги ...
Арина: Каждое лечение ребенка, будь от какой болезни, для меня целый квест. Сын всегда к приему ...
Кристина: Спрей мне очень понравился, выписывал врач. Использую для профилактики курсом, раз в ...
Николай: Применял строго по инструкции в виде рассола при артрите коленного сустава, путём ...