Диета после операции по удалению паховой грыжи
Общие правила
Питание после операции по поводу удаления паховой грыжи предполагает назначение в раннем реабилитационном периоде щадящей диеты. Паховая грыжа может удаляться как лапароскопическим методом, являющимся относительно щадящим, так и классическим методом грыжесечения, но в любом случае, операция не нарушает целостность пищеварительной системы. Однако, паховая грыжа, удалённая методом лапароскопии, заживает значительно быстрее и соответственно сокращается период реабилитации.
Диета после операции по удалению паховой грыжи базируется на общем лечебном Столе №15. Ее задачей является обеспечение организма пациента всеми необходимыми пищевыми нутриентами и соответствует нормам питания для здорового человека. Щадящий режим питания касается только раннего послеоперационного периода, в котором предусмотрено исключение всех факторов, способствующих повышению внутрибрюшного давления, что может негативно сказываться на состоянии послеоперационного рубца. С этой целью из рациона питания исключаются «закрепляющие» продукты питания/пища, а также, вызывающие газообразование в кишечнике. Исключаются жирные сорта мяса, тугоплавкие животные жиры, ржаной хлеб, мясо утки, гуся, мучные изделия, бобовые культуры, копчёности, грибы, острая еда, специи, выпечка, квас, пиво, газированные напитки.
В первые 3-5 суток рекомендуется употреблять жидкую/полужидкую пищу — куриный бульон, легкие супы, пюре, полужидкие каши, нежирное отварное мясо и рыбу, творог. Затем, при нормальном состоянии шва и хорошем общем самочувствии пациента, рацион расширяется — вводят в большем объеме продукты, содержащие клетчатку. Диета после операции предполагает дробное питание (4-5 раз в сутки) и достаточное употребление жидкости (до 2 литров). После снятия швов можно возвращаться к своему привычному рациону питания.
Разрешенные продукты
Диета после операции по удалению паховой грыжи включает:
- Супы на нежирных бульонах.
- Хлеб пшеничный, белые сухари, сухое печенье.
- Тощее мясо и птицу нежирных сортов в отварном виде. Разрешены сардельки, вареные колбасы, сосиски.
- Морскую/речную рыбу разной кулинарной обработки, морепродукты.
- Кисломолочные напитки/продукты (йогурт, кефир, творог, ацидофилин, простокваша, нежирные сыры). Сметану добавляют в блюда.
- Куриные яйца в любом приготовлении.
- Масло сливочное/топленое, растительные масла.
- Крупы, макаронные изделия, белый рис.
- Мед, сахар, варенье, джем, мармелад, пастила.
- Овощи, огородная зелень.
- Свежие фрукты/ягоды и после термической обработки (пюре, муссы, желе).
- Свежие соки, морсы, компоты, кисели, отвар пшеничных отрубей, какао, зеленый чай, настой шиповника, негазированную минеральную воду.
Таблица разрешенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Овощи и зелень | ||||
кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
капуста | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
огурцы | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 40 |
тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
Фрукты | ||||
абрикосы | 0,9 | 0,1 | 10,8 | 41 |
апельсины | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 36 |
арбуз | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 25 |
бананы | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
груши | 0,4 | 0,3 | 10,9 | 42 |
дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 33 |
лайм | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 |
лимоны | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 |
мандарины | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 33 |
сливы | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 42 |
яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Ягоды | ||||
виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
смородина | 1,0 | 0,4 | 7,5 | 43 |
шиповник | 1,6 | 0,0 | 14,0 | 51 |
Орехи и сухофрукты | ||||
изюм | 2,9 | 0,6 | 66,0 | 264 |
финики | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 274 |
Крупы и каши | ||||
гречневая крупа (ядрица) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
овсяные хлопья | 11,9 | 7,2 | 69,3 | 366 |
кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 337 |
пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
ячневая крупа | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Хлебобулочные изделия | ||||
сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
хлеб ржано-пшеничный | 8,1 | 3,4 | 42,2 | 222 |
хлеб ржаной | 6,6 | 1,2 | 34,2 | 165 |
Кондитерские изделия | ||||
варенье | 0,3 | 0,2 | 63,0 | 263 |
джем | 0,3 | 0,1 | 56,0 | 238 |
желе | 2,7 | 0,0 | 17,9 | 79 |
мармелад фруктово-ягодный | 0,4 | 0,0 | 76,6 | 293 |
печенье овсяное | 6,5 | 14,4 | 71,8 | 437 |
Сырье и приправы | ||||
мед | 0,8 | 0,0 | 81,5 | 329 |
сахар | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 398 |
соус молочный | 2,0 | 7,1 | 5,2 | 84 |
соус сметанный | 1,9 | 5,7 | 5,2 | 78 |
Молочные продукты | ||||
молоко | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
кефир | 3,4 | 2,0 | 4,7 | 51 |
сливки | 2,8 | 20,0 | 3,7 | 205 |
сметана | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
простокваша | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
ацидофилин | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 57 |
йогурт | 4,3 | 2,0 | 6,2 | 60 |
Сыры и творог | ||||
сыр | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
творог | 17,2 | 5,0 | 1,8 | 121 |
Мясные продукты | ||||
говядина | 18,9 | 19,4 | 0,0 | 187 |
телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
кролик | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 156 |
Птица | ||||
курица | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 190 |
индейка | 19,2 | 0,7 | 0,0 | 84 |
Яйца | ||||
яйца куриные | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Рыба и морепродукты | ||||
икра красная | 32,0 | 15,0 | 0,0 | 263 |
икра черная | 28,0 | 9,7 | 0,0 | 203 |
Масла и жиры | ||||
масло сливочное | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
масло кукурузное | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
масло оливковое | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 |
масло подсолнечное | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
масло топленое | 0,2 | 99,0 | 0,0 | 892 |
Напитки безалкогольные | ||||
вода минеральная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
морс брусничный | 0,1 | 0,0 | 10,7 | 41 |
чай зеленый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
чай черный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Соки и компоты | ||||
компот | 0,5 | 0,0 | 19,5 | 81 |
абрикосовый сок | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 38 |
кисель | 0,2 | 0,0 | 16,7 | 68 |
морковный сок | 1,1 | 0,1 | 6,4 | 28 |
томатный сок | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 21 |
тыквенный сок | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 38 |
* данные указаны на 100 г продукта |
Полностью или частично ограниченные продукты
Диета после операции по удалению паховой грыжи исключает:
- Жирные концентрированные бульоны и супы на их основе.
- Мясо жирных сортов, тугоплавкие жиры, водоплавающую птицу (утка гусь), маргарин, жирную рыбу.
- Консервы (мясные и рыбные), колбасу, копчености, продукцию фастфуда, полуфабрикаты, майонез.
- Мучные изделия, ржаной хлеб.
- Овощи, вызывающие вздутие живота (соевые бобы, горох, кукуруза, фасоль, чечевица, нут) и содержащие эфирные масла (сельдерей, эстрагон, чеснок, репа, редис, редька сельдерей, петрушка, лук, базилик), грибы.
- Плоды фруктов с грубой кожицей (крыжовник, смородина).
- Квас, пиво, газированные и алкогольсодержащие напитки.
Таблица запрещенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Овощи и зелень | ||||
овощи пряные | 2,8 | 0,5 | 5,3 | 36 |
овощи бобовые | 9,1 | 1,6 | 27,0 | 168 |
овощи консервированные | 1,5 | 0,2 | 5,5 | 30 |
брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 41 |
огурцы консервированные | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 16 |
редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
редька белая | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 21 |
репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 30 |
сельдерей | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 12 |
помидоры консервированные | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 20 |
хрен | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 56 |
чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Торты | ||||
торт | 4,4 | 23,4 | 45,2 | 407 |
Сырье и приправы | ||||
горчица | 5,7 | 6,4 | 22,0 | 162 |
кетчуп | 1,8 | 1,0 | 22,2 | 93 |
майонез | 2,4 | 67,0 | 3,9 | 627 |
перец черный молотый | 10,4 | 3,3 | 38,7 | 251 |
уксус | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20 |
Молочные продукты | ||||
молоко сгущенное | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 320 |
сметана 40% (жирная) | 2,4 | 40,0 | 2,6 | 381 |
Сыры и творог | ||||
сыр янтарный плавленый | 7,0 | 27,3 | 4,0 | 289 |
творог 18% (жирный) | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
Мясные продукты | ||||
свинина | 16,0 | 21,6 | 0,0 | 259 |
свиной шпик | 1,4 | 92,8 | 0,0 | 841 |
баранина | 15,6 | 16,3 | 0,0 | 209 |
Колбасные изделия | ||||
колбаса п/копченая | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466 |
колбаса с/копченая | 9,9 | 63,2 | 0,3 | 608 |
Птица | ||||
курица копченая | 27,5 | 8,2 | 0,0 | 184 |
утка | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
утка копченая | 19,0 | 28,4 | 0,0 | 337 |
гусь | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
Рыба и морепродукты | ||||
рыба копченая | 26,8 | 9,9 | 0,0 | 196 |
рыба соленая | 19,2 | 2,0 | 0,0 | 190 |
рыбные консервы | 17,5 | 2,0 | 0,0 | 88 |
рыбные полуфабрикаты | 12,5 | 6,7 | 14,7 | 209 |
Масла и жиры | ||||
маргарин сливочный | 0,5 | 82,0 | 0,0 | 745 |
масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
жир животный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
жир кулинарный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
жир свиной топленый | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 896 |
Напитки алкогольные | ||||
пиво | 0,3 | 0,0 | 4,6 | 42 |
* данные указаны на 100 г продукта |
Меню (Режим питания)
Меню диеты содержит большой список разрешенных продуктов, что позволяет организовать физиологически полноценное питание.
Плюсы и минусы
Плюсы | Минусы |
|
|
Отзывы и результаты
Согласно отзывам пациентов, перенесших операцию по поводу паховой грыжи, ограничения в питание незначительны и относятся только к ближайшему послеоперационному периоду. А исключение из рациона питания тугоплавких жиров, майонеза, маргарина, жирных и копченых продуктов даже полезно, поскольку они не относятся к продуктам здорового питания.
- «… Прооперировали по поводу паховой грыжи лапароскопическим методом. Диеты, как таковой не назначали. В первые трое суток кормили жидкой и полужидкой пищей. На 4-е сутки выписали домой и порекомендовали привычное питание с ограничением жирных продуктов, копчёностей, ржаного хлеба, бобовых в течение 5-7 суток».
- «… Перенес операцию по поводу грыжи в паху. Назначили плановую операцию. После нее на протяжении недели кушал все только отварное и в полужидком состоянии — супчики, кефир, творог, отварную курятину, рыбу, немного хлеба. Из овощей — салаты, огурцы, помидоры, огородную зелень. Через неделю перешел на свой обычный рацион питания».
Цена диеты
Диета после операции по удалению паховой грыжи содержит финансово доступные продукты. Стоимость недельного рациона питания варьирует в пределах 1600-1700 рублей.
Последние комментарии
Алла: Феминал это замечательный препарат! Так как высокая концентрация женских фитоэстрогенов ...
Мария: Жалко, что Сегедрин исчез из льготного обеспечения. Приходится покупать его за деньги ...
Арина: Каждое лечение ребенка, будь от какой болезни, для меня целый квест. Сын всегда к приему ...
Кристина: Спрей мне очень понравился, выписывал врач. Использую для профилактики курсом, раз в ...