Диета Полины Гагариной
Общие правила
Многих интересовал вопрос — как похудела Полина Гагарина после родов? Стоит отметить, что популярная певица перепробовала очень много диет, которые не давали совершенно никаких результатов, и к тому же портили здоровье и настроение. В своём интервью Полина говорила, что системы питания, которые требовали скрупулёзного подсчёта калорий, были отвергнуты ею сразу же. Такое скучное занятие оказалось Полине совсем не по душе. И как итог, девушка разработала свою собственную систему питания, которая помогла сначала ей, а потом и тысячам женщин избавиться от лишнего веса и обрести желанную стройность. У диеты практически нет побочных эффектов, она довольно хорошо переносится и базируется на здоровом питании.
Показания
Диета Полины Гагариной рекомендуется к применению всем, кто хочет безболезненно и без последствий избавиться от лишнего веса без риска обратного набора ненужных килограммов по завершению программы.
Разрешенные продукты
Чтобы снизить свой вес певица отдавала предпочтение низкокалорийной продукции. В приоритете – белки и легкоусвояемые углеводы. Разрешается употреблять зелень и овощи, из мясных продуктов – рыбу и нежирные сорта мяса. Ягоды и фрукты должны быть ярких цветов. Допускается употребление орехов и морепродуктов. Супы и бульоны должны быть нежирными. При выборе молочной продукции предпочтение нужно отдавать продуктам с низким содержанием жира. Из напитков – травяной чай и простая негазированная вода.
Таблица разрешенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
овощи | 2,5 | 0,3 | 7,0 | 35 |
зелень | 2,6 | 0,4 | 5,2 | 36 |
капуста | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
фасоль | 7,8 | 0,5 | 21,5 | 123 |
фрукты | 0,8 | 0,3 | 11,5 | 56 |
сухофрукты | 2,3 | 0,6 | 68,2 | 286 |
хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
варенье | 0,3 | 0,2 | 63,0 | 263 |
сыр | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
курица | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 190 |
куриная грудка | 23,2 | 1,7 | 0,0 | 114 |
куриное филе | 23,1 | 1,2 | 0,0 | 110 |
омлет | 9,6 | 15,4 | 1,9 | 184 |
яйца | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
яйца куриные | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
масло сливочное | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
вода минеральная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
чай черный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
* данные указаны на 100 г продукта |
Полностью или частично ограниченные продукты
К употреблению запрещены наваристые бульоны, супы. Откажитесь от продуктов с высоким содержанием крахмала. Недопустимо употребление сахаросодержащей продукции, сладостей. Полностью откажитесь от фаст-фуда и консервированных продуктов. Также запрещено потребление сосисок, колбасы. Из напитков под запрет попадает крепкий чай, кофе, газированные и спиртсодержащие напитки. Откажитесь от кукурузы, картофеля (высокое содержание крахмала).
Таблица запрещенных продуктов
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал | |
Фрукты | ||||
бананы | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
Ягоды | ||||
виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
Грибы | ||||
грибы | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 30 |
Орехи и сухофрукты | ||||
орехи | 15,0 | 40,0 | 20,0 | 500 |
цукаты | 2,0 | 1,0 | 71,0 | 301 |
Снэки | ||||
чипсы картофельные | 5,5 | 30,0 | 53,0 | 520 |
чипсы банановые | 2,3 | 33,6 | 50,7 | 519 |
Крупы и каши | ||||
каши | 3,3 | 1,2 | 22,1 | 102 |
овсяная каша | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
Мука и макаронные изделия | ||||
пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 | 275 |
Хлебобулочные изделия | ||||
булочки | 7,2 | 6,2 | 51,0 | 317 |
калач | 7,9 | 0,8 | 51,6 | 249 |
лаваш | 8,1 | 0,7 | 57,1 | 274 |
пончик | 5,6 | 13,0 | 38,8 | 296 |
рогалик | 7,9 | 10,8 | 57,2 | 357 |
Кондитерские изделия | ||||
зефир | 0,8 | 0,0 | 78,5 | 304 |
конфеты | 4,3 | 19,8 | 67,5 | 453 |
тесто | 7,9 | 1,4 | 50,6 | 234 |
Мороженое | ||||
мороженое | 3,7 | 6,9 | 22,1 | 189 |
Торты | ||||
торт | 4,4 | 23,4 | 45,2 | 407 |
Шоколад | ||||
шоколад | 5,4 | 35,3 | 56,5 | 544 |
Сырье и приправы | ||||
майонез | 2,4 | 67,0 | 3,9 | 627 |
сахар | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 398 |
соль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Молочные продукты | ||||
кисломолочные продукты | 3,2 | 6,5 | 4,1 | 117 |
молоко | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
кефир | 3,4 | 2,0 | 4,7 | 51 |
сливки | 2,8 | 20,0 | 3,7 | 205 |
ряженка | 2,8 | 4,0 | 4,2 | 67 |
йогурт | 4,3 | 2,0 | 6,2 | 60 |
Сыры и творог | ||||
творог | 17,2 | 5,0 | 1,8 | 121 |
Мясные продукты | ||||
свинина | 16,0 | 21,6 | 0,0 | 259 |
телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
баранина | 15,6 | 16,3 | 0,0 | 209 |
кролик | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 156 |
оленина | 19,5 | 8,5 | 0,0 | 154 |
ягнятина | 16,2 | 14,1 | 0,0 | 192 |
лосятина | 21,4 | 1,7 | 0,0 | 101 |
козлятина | 18,0 | 16,0 | 0,0 | 216 |
мясо яка | 20,0 | 3,5 | 0,0 | 112 |
бекон | 23,0 | 45,0 | 0,0 | 500 |
ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 | 279 |
буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 | 233 |
котлеты | 16,6 | 20,0 | 11,8 | 282 |
Колбасные изделия | ||||
колбаса вареная | 13,7 | 22,8 | 0,0 | 260 |
колбаса в/копченая | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360 |
колбаса с/вяленая | 24,1 | 38,3 | 1,0 | 455 |
колбаса с/копченая | 9,9 | 63,2 | 0,3 | 608 |
колбаса печеночная домашняя | 15,0 | 22,0 | 0,0 | 258 |
сардельки | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
сосиски | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 277 |
шпикачки | 10,0 | 33,0 | 0,0 | 337 |
Птица | ||||
утка | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
гусь | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
дичь | 34,0 | 6,5 | 0,0 | 200 |
Рыба и морепродукты | ||||
рыба | 18,5 | 4,9 | 0,0 | 136 |
Масла и жиры | ||||
жир животный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
жир куриный | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
жир рыбий | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 902 |
Напитки алкогольные | ||||
абсент | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 171 |
бренди | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 225 |
бурбон | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 235 |
вермут | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 158 |
вино белое сухое | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 66 |
вино красное кагор | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 147 |
виски | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 235 |
водка | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 235 |
грог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
джин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
коньяк | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 239 |
ликер | 0,3 | 1,1 | 17,2 | 242 |
пунш | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 260 |
ром | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
саке | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 134 |
сидр | 0,2 | 0,3 | 28,9 | 117 |
текила | 1,4 | 0,3 | 24,0 | 231 |
чача | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 225 |
шампанское | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 88 |
Напитки безалкогольные | ||||
кола | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 42 |
кофе | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2 |
лимонад | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 26 |
миринда | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 31 |
пепси | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 |
спрайт | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 29 |
тоник | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 34 |
фанта | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 48 |
Соки и компоты | ||||
компот | 0,5 | 0,0 | 19,5 | 81 |
сок | 0,3 | 0,1 | 9,2 | 40 |
* данные указаны на 100 г продукта |
Меню диеты Полины Гагариной (Распорядок питания)
Разработан короткий вариант, который рассчитан на 5 дней. Рассмотрим меню на каждый день.
День I | В этот день питаться можно только отварным бурым рисом. Готовить его нужно без соли, специй, сахара и соусов. Рис можно есть в неограниченном количестве. Ежедневно нужно выпивать 2 литра чистой негазированной воды. |
День II | В этот день разрешено употребление куриного филе. Удаление кожицы обязательно. Курицу можно запекать, отваривать или готовить на пару. Блюдо должно готовиться без соли, приправ и соусов. Обязательно соблюдение питьевого режима. |
День III | На третий день разрешается употребление любых некрахмалистых овощей. Овощи можно подвергать термической обработке, можно употреблять в свежем виде. Рациональнее готовить овощные салаты и заправлять их лимонным соком. |
День IV | Четвёртый день посвящён вегетарианскому супу. Для его приготовления можно использовать любые овощи. Суп разрешается употреблять в неограниченном количестве. |
День V | Пятый день – кисломолочный. К употреблению разрешен маложирный творог и обезжиренный кефир. Можно есть зелёные яблоки. Перечисленные продукты можно пропускать через блендер и готовить коктейли, а можно употреблять по отдельности. |
Если диета хорошо переносится, то ее можно повторить.
При срыве
Срыв свидетельствует о плохой психологической подготовке и низкой мотивации. В случае срыва постарайтесь понять почему это произошло и через неделю можно начать диету заново.
Выход из диеты
Первое время после диеты за своим питанием нужно следить также тщательно, как и во время ее прохождения. Не набрасывайтесь на вредную и жирную пищу. Новые продукты вводите в рацион постепенно, добавляя каши, рыбу, постное мясо, фрукты. Старайтесь питаться часто, чтобы порции были небольшими. Важно соблюдать адекватный питьевой режим и употреблять не менее 1,5 литров чистой воды. Обязательно занимайтесь спортом, уделяйте внимание простым прогулкам на свежем воздухе. При правильном выходе из диеты лишний вес к вам не вернётся.
Противопоказания
Диетическое питание по Гагариной практически не имеет противопоказаний, т.к. является достаточно сбалансированным и непродолжительным. Ограниченное питание не рекомендуется женщинам, которые находятся в положении, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями пищеварительного тракта (колиты, гастриты, панкреатиты, холециститы и т.д.). Перед диетой необходимо пройти обследование и проконсультироваться со своим лечащим доктором на предмет возможности проведения белково-углеводной диеты.
Для детей
Не рекомендуется к применению у детей.
При беременности и лактации
Данная диета может представлять опасность для здоровья беременной женщины. Не рекомендуется к применению при лактации.
Плюсы и минусы
Плюсы | Минусы |
|
|
Важные условия
- Откажитесь от жареной картошки. В крайнем случае, разрешается картофель в запечённом виде.
- Все блюда должны готовиться на пару, либо отвариваться. Такие способы приготовления позволяют максимально сохранить все питательные вещества и принести пользу организму.
- Полностью откажитесь от сдобы, сладких булочек и пирожных. Хлеб разрешается к употреблению, только если он приготовлен с использованием ржаной муки.
- Полностью откажитесь от алкогольсодержащих напитков. Помимо негативного влияния на здоровье, они являются еще и высококалорийными.
- Старайтесь больше употреблять овощей, фруктов, в том числе и в качестве перекусов. Ежедневное употребление половины килограмма овощей и фруктов обеспечивает нормальную работу пищеварительного тракта.
- Супы и бульоны нужно готовить из постного мяса (телятина, индейка, крольчатина, курятина). Правильно приготовленный суп является источником белка, нормализует работу пищеварительного тракта, надолго избавляют от чувства голода.
- Ежедневно спите не меньше 8 часов.
- Старайтесь не ужинать после 18:00.
- Уделяйте особое внимание употреблению морепродуктов.
- 3-4 раза в неделю занимайтесь спортом.
Советы
Во время диеты следует уделять немало внимания активным физическим нагрузкам и занятиям спортом. Следуя примеру знаменитой певицы, рекомендуется посещать кардиотренировки, заниматься бегом, плаванием и танцами.
Диета Полины Гагариной: отзывы и результаты
Отзывы на диету положительные: она действительно работает, несмотря на то, что переносится не всеми одинаково легко. Кто-то отмечает, что риск срыва очень высок из-за ограничения в любимых продуктах. Практически нет нареканий по работе пищеварительного тракта во время диеты. Все продукты доступны. Приготовление еды не требует больших временных затрат.
Цена диеты
Стоимость продуктовой корзины на неделю составляет 1000 рублей.
Скажите пожалуйста,где не сказано что можно есть в неограниченном количестве, сколько можно есть в 5 дневной диете? Мяса, творога?
полный отстой! питание должно быть сбалансированным! а у вас это монодиеты! всяко Полина так не питается!